產(chǎn)品說明
本機(jī)臺是用來做導(dǎo)電非導(dǎo)電樹脂油墨塞孔工藝,塞孔后飽滿,無凹陷,無氣泡。適用選擇性通孔,盲孔,背鉆等類型的塞孔工藝。適用銀膏、銅膏、導(dǎo)電膠,國產(chǎn)及進(jìn)口樹脂油墨。
產(chǎn)品規(guī)格:
VAPM6171 | VAPM6191 | |
生產(chǎn)板厚 | 0.3-8.0 mm | 0.2-10.0 mm |
可印刷區(qū)域 | 24寸*28寸(610*710mm) | MAX:24寸*36寸(610*910mm) |
定位方式 | CCD對位 | - |
印刷速度 | 2-350mm/s(可數(shù)字化調(diào)節(jié)設(shè)定) | |
印刷氣壓 | 0-0.6Mpa,可增壓達(dá)0.9Mpa(可數(shù)字化調(diào)節(jié)設(shè)定) | |
印刷壓力 | 1-200kg(可數(shù)字化調(diào)節(jié)設(shè)定) | |
刮刀調(diào)節(jié)角度 | ±15° | |
刮刀調(diào)節(jié)距離 | 0-40mm(可數(shù)字化調(diào)節(jié)設(shè)定) | |
臺面微調(diào) | X、Y方向±5um | |
臺面平整度 | ±0.05mm | |
網(wǎng)版升降 | 網(wǎng)版升降0-350mm(數(shù)字化設(shè)定) | |
網(wǎng)框厚度 | 25-45mm | |
網(wǎng)板固定方式 | 十點(diǎn)氣壓固定 | |
刮印行程 | 0-780mm(數(shù)字化設(shè)定) | 0-1000mm(數(shù)字化設(shè)定) |
刮印方式 | 單刮刀覆墨印刷 | |
刮印方向 | 面對操作面板,刮印由前向后印刷 | |
離板間隙 | 0-30mm(數(shù)字化設(shè)定) | |
網(wǎng)框使用尺寸 | Min:900*900mm,Max:1100*1100mm | MAX:1300*1300mm |
轉(zhuǎn)型號、料號時間 | ≤15min(熟手) | |
臺面尺寸 | 900*900mm | 1100*1100mm |
塞孔類型 | 水平選擇或全板性塞孔 | |
機(jī)器尺寸(長*寬*高) | L3220mm*W2000mm*H2000mm (主機(jī)尺寸滑蓋軌道、不含三色燈) L3220mm*W3200mm*H2200mm (含主機(jī)+真空泵組件) | L3620mm*W2400mm*H2200mm (主機(jī)尺寸滑蓋軌道、不含三色燈) L3620mm*W3600mm*H2200mm (含主機(jī)+真空泵組件) |
機(jī)器重量 | 主機(jī):4500kg 真空泵組:500kg | 主機(jī):5000kg 真空泵組:500kg |
使用范圍 | 通孔/盲孔/背鉆孔塞孔 | |
塞孔孔徑范圍(通孔、盲孔、背鉆孔) | 通孔:0.1-1.0mm (電鍍前孔徑) 盲孔:0.1-0.5mm (電鍍前孔徑) 背鉆孔:0.15-1.0mm (電鍍前孔徑) |
生產(chǎn)產(chǎn)能
20-70片/小時(根據(jù)不同板的尺寸、厚度、縱橫比、油墨粘度等決定。